Rich Text
Obmedzenia pri nákupe na burze
sa týka štátnych sviatkov (dni pracovného pokoja) v jednotlivých krajinách a nie je možné v nich vykonávať nákup plynu.
Rok 2018
Slovensko | Česko | Nemecko | V.Británia | |
Január | 1., 6. | 1. | 1. | 1. |
Február | ||||
Marec | 30. | 30. | 30. | 30. |
Apríl | 2. | 2. | 2. | 2. |
Máj | 1., 8. | 1., 8. | 1., 10., 21. | 7., 28. |
Jún | ||||
Júl | 5. | 5., 6. | ||
August | 29. | 27. | ||
September | 1., 15. | 28. | ||
Október | 28. | 3. | ||
November | 1., 17. | 17. | ||
December | 24., 25., 26. | 24., 25., 26. | 25., 26. | 25., 26. |
Rok 2017
Slovensko | Česko | Nemecko | V.Británia | |
Január | 1., 6. | 1. | 1. | 2. |
Február | ||||
Marec | ||||
Apríl | 14., 17. | 14., 17. | 14., 17. | 14., 17. |
Máj | 1., 8. | 1., 8. | 1., 25. | 1., 29. |
Jún | 5. , 15. | |||
Júl | 5. | 5., 6. | ||
August | 29. | 28. | ||
September | 1., 15. | 28. | ||
Október | 28. | 3., 31. | ||
November | 1., 17. | 17. | 1. | |
December | 24., 25., 26. | 24., 25., 26. | 25., 26. | 25., 26. |
Dokument s prehľadom štátnych sviatkov na stiahnutie tu.
Archív